Índice para Contratos de Locación
Septiembre – octubre 2025
Se publican los valores del Índice para Contratos de Locación (ICL).
Fecha a la que corresponde el índice | Índice para contratos de locación (ICL) |
Base 30.6.2020=1, con dos decimales | |
20250917 | 27.44 |
20250918 | 27.47 |
20250919 | 27.49 |
20250920 | 27.51 |
20250921 | 27.53 |
20250922 | 27.55 |
20250923 | 27.57 |
20250924 | 27.60 |
20250925 | 27.62 |
20250926 | 27.64 |
20250927 | 27.66 |
20250928 | 27.68 |
20250929 | 27.70 |
20250930 | 27.73 |
20251001 | 27.75 |
20251002 | 27.77 |
20251003 | 27.79 |
20251004 | 27.81 |
20251005 | 27.84 |
20251006 | 27.86 |
20251007 | 27.88 |
20251008 | 27.90 |
20251009 | 27.92 |
20251010 | 27.95 |
20251011 | 27.97 |
20251012 | 27.99 |
20251013 | 28.01 |
20251014 | 28.04 |
20251015 | 28.06 |
20251016 | 28.08 |
- Fuente: BCRA

