Índice para Contratos de Locación
Agosto – septiembre 2025
A través de la COMUNICACIÓN B (BCRA) 13036 Se publican los valores diarios del Índice para Contratos de Locación (ICL), que toman en cuenta la variación de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables a partir de cada fecha y la variación del Índice de Precios al Consumidor; aplicables desde el 17 de agosto hasta el 16 de septiembre de 2025.
ANEXO
RIPTE | IPC | Fecha a la que corresponde el índice | Índice para contratos de locación (ICL) Base 30.6.2020=1, con dos decimales |
Variación de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables utilizada para el cálculo del ICL a partir de la fecha indicada | Variación del índice de precios al consumidor utilizada para el cálculo del ICL a parir de la fecha indicada. | ||
2.8 | 1.6 | 20250817 | 26.85 |
|
| 20250818 | 26.87 |
|
| 20250819 | 26.89 |
|
| 20250820 | 26.91 |
|
| 20250821 | 26.93 |
|
| 20250822 | 26.95 |
|
| 20250823 | 26.97 |
|
| 20250824 | 26.98 |
|
| 20250825 | 27.00 |
|
| 20250826 | 27.02 |
|
| 20250827 | 27.04 |
|
| 20250828 | 27.06 |
|
| 20250829 | 27.08 |
|
| 20250830 | 27.10 |
|
| 20250831 | 27.12 |
|
| 20250901 | 27.14 |
|
| 20250902 | 27.15 |
|
| 20250903 | 27.17 |
|
| 20250904 | 27.19 |
|
| 20250905 | 27.21 |
|
| 20250906 | 27.23 |
|
| 20250907 | 27.25 |
|
| 20250908 | 27.27 |
|
| 20250909 | 27.29 |
|
| 20250910 | 27.31 |
|
| 20250911 | 27.33 |
|
| 20250912 | 27.35 |
|
| 20250913 | 27.36 |
|
| 20250914 | 27.38 |
|
| 20250915 | 27.40 |
|
| 20250916 | 27.42 |

